Сервис - Трансферы из аэропорта
Трансферы из аэропорта Меммингена на горнолыжные курорты Австрии. Цены.
| откуда | куда | 1-2 пас. | 3 пас. | 4 пас. минивен |
ВИП до 4 пас минивен |
до 8 пас минивен |
9-19 пас |
| Аэропорт Меммигена (FMM) | Бад Гаштайн | 465 | 470 | 510 | 560 | 530 | по запросу |
| Аэропорт Меммигена (FMM) | Бад Хофгаштайн | 465 | 470 | 510 | 560 | 530 | по запросу |
| Аэропорт Меммигена (FMM) | Заальбах | 425 | 430 | 450 | 510 | 470 | по запросу |
| Аэропорт Меммигена (FMM) | Зальцбург | 355 | 360 | 380 | 420 | 410 | по запросу |
| Аэропорт Меммигена (FMM) | Зельден | 345 | 350 | 390 | 440 | 420 | по запросу |
| Аэропорт Меммигена (FMM) | Инсбрук | 315 | 320 | 340 | 390 | 370 | по запросу |
| Аэропорт Меммигена (FMM) | Ишгль | 345 | 350 | 390 | 440 | 410 | по запросу |
| Аэропорт Меммигена (FMM) | Кальтенбах | 365 | 370 | 380 | 430 | 410 | по запросу |
| Аэропорт Меммигена (FMM) | Капрун | 405 | 410 | 430 | 490 | 450 | по запросу |
| Аэропорт Меммигена (FMM) | Китцбюэль | 345 | 350 | 390 | 440 | 420 | по запросу |
| Аэропорт Меммигена (FMM) | Майрхофен | 375 | 380 | 400 | 440 | 420 | по запросу |
| Аэропорт Меммигена (FMM) | Серфаус | 325 | 330 | 350 | 400 | 370 | по запросу |
| Аэропорт Меммигена (FMM) | Цель ам Зее | 395 | 400 | 430 | 485 | 450 | по запросу |
| Аэропорт Меммигена (FMM) | Циллерталь | 365 | 370 | 380 | 425 | 410 | по запросу |
В стоимость включено:
- НДС 19%
- бензин
- водитель
В стоимость не включено:
- парковки
- входные билеты
- доплата за ночное время (с 20:00 до 06:00)
- доплата в выходные и праздничные дни - 20%
- чаевые водителя
- за работу водителя с 21.00 до 8.00 доплата за каждый час работы водителя 10 евро.